You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa JATISARI

Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat
Info
SELAMAT DATANG DIWIBSITE DESA JATISARI KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG

Demografi Berdasar Umur (Rentang)


Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 2 0,56%
2 2 s/d 4 Tahun 12 3,36%
3 5 s/d 9 Tahun 15 4,20%
4 10 s/d 14 Tahun 18 5,04%
5 15 s/d 19 Tahun 18 5,04%
6 20 s/d 24 Tahun 32 8,96%
7 25 s/d 29 Tahun 22 6,16%
8 30 s/d 34 Tahun 20 5,60%
9 35 s/d 39 Tahun 24 6,72%
10 40 s/d 44 Tahun 17 4,76%
11 45 s/d 49 Tahun 16 4,48%
12 50 s/d 54 Tahun 15 4,20%
13 55 s/d 59 Tahun 13 3,64%
14 60 s/d 64 Tahun 11 3,08%
15 65 s/d 69 Tahun 4 1,12%
16 70 s/d 74 Tahun 3 0,84%
17 Di atas 75 Tahun 3 0,84%
JUMLAH 245 68,63%
BELUM MENGISI 112 31,37%
TOTAL 357 100,00%